2012チヌダービー結果発表 開催期間 03/01〜05/31 |
| 上位入賞者、飛び賞、ブービー賞があります。該当者には当店から連絡さしあげます。検量に持ち込んだ方にはもれなく参加賞を準備しております。(こちらは電話連絡しません)フィッシングなかはら今宿店にご来店いただいたときにスタッフに声をかけていただ ければ参加賞をお渡しいたします。 |
| 1 | HARU | 60.1p | 3.85s | 平戸 |
| 2 | 篠原 敏彦 | 55p | 2.25s | 姫島 |
| 3 | 東 幸男 | 54.5p | 2.6s | 鷹島 |
| 4 | ダイスケ | 54.3p | 2.8s | 平戸 |
| 5 | 廣渡 良満 | 54.1p | 2.6s | 北九十九島 |
| 6 | 吉川 史朗 | 53.5p | 2.2s | 岐志 |
| 7 | 熊谷 良文 | 53.3p | 2.5s | 平戸(地磯) |
| 8 | 中村 宗市 | 53p | 2.5s | 五島 |
| 9 | 井上 浩一 | 53p | 2.0s | 鷹島 |
| 10 | 田中 洋一朗 | 52.8p | 2.1s | 鷹島 |
| 11 | 本袋 則夫 | 52.7p | 2.7s | 唐泊 |
| 12 | 五味 博 | 52p | 2.8s | 福島(初崎いかだ) |
| 13 | 横溝 英生 | 52p | 2.1s | 福島(羽島) |
| 14 | 上野 和男 | 51.5p | 2.2s | 船越 |
| 15 | 牛島 耕作 | 51.5p | 1.9s | 平戸(宮の浦) |
| 16 | 浦崎 光一 | 51p | 2.4s | 壱岐(一本松) |
| 17 | 木下 尚士 | 51p | 1.9s | 芥屋 |
| 18 | 多口 秀樹 | 50.5p | 1.9s | 船越 |
| 19 | 中村 祐一 | 50.1p | 2.5s | 平戸(宮の浦) |
| 20 | 長野 賢嗣 | 50p | 2.1s | 岐志いかだ |
| 21 | 高瀬 重彦 | 50p | 2.0s | 福島 |
| 22 | 島田 博道 | 50p | 1.5s | 平戸 |
| 23 | 田中 一善 | 49.5p | 2.5s | 唐泊 |
| 24 | 鯉川 勝秋 | 49.5p | 2.3s | 壱岐(乙島灯台) |
| 25 | 椎葉 俊朗 | 49.3p | 2.0s | 深江 |
| 26 | 藤田 勝美 | 49.3p | 1.9s | 福吉 |
| 27 | 三苫 秀明 | 49p | 1.7s | 奈留島(五島) |
| 28 | 田口 和子 | 48.8p | 1.6s | 福島 |
| 29 | 荒巻 一嘉 | 48.4p | 2.1s | 鷹島 |
| 30 | 松本 良史 | 48.2p | 2.3s | 岐志いかだ |
| 31 | 川村 りく | 48p | 2.25s | 岐志漁港 |
| 32 | 島野 正好 | 48p | 1.8s | 福吉 |
| 33 | 宮本 善文 | 47p | 1.9s | 鷹島 |
| 34 | 沖 淳也 | 46.8p | 1.7s | 福島 |
| 35 | 小佐々 謙二 | 46.5p | 2.08s | 船越 |
| 36 | 永末 徹 | 46.5p | 1.8s | 姫島 |
| 37 | 倉岡 秀次 | 45.5p | 1.6s | 岐志いかだ |
| 38 | 小賦 正憲 | 45.5p | 0.94s | 岐志いかだ |
| 39 | 鈴木 智秀 | 45p | 1.3s | 福島 |
| 40 | 松下 武司 | 44p | 1.5s | 平戸 |
| 41 | 出口 邦彦 | 44p | 1.4s | 呼子 |
| 42 | 大江 宏幸 | 44p | 1.3s | 福島 |
| 43 | 栗林 重雄 | 43.5p | 1.2s | 五島 |
| 44 | 永田 善信 | 43.3p | 1.1s | 唐津 |
| 45 | 箕田 寿隆 | 40.5p | 1.2s | 福島 |
| 46 | 洞ノ上 光次郎 | 40.5p | 1.05s | 岐志いかだ |
| 47 | 平川 英則 | 40.2p | 0.9s | 波多津 |
| 48 | 古川 祐治 | 40p | 1.1s | 加唐島(波止) |
| 49 | 鈴川 勝美 | 39.5p | 1.1s | 岐志いかだ |
| 50 | 今村 志朗 | 37.5p | 1.05s | 岐志 |
| 51 | 真鍋 義隆 | 37p | 0.8s | 鷹島 |
| 52 | 岡本 真一郎 | 36.5p | 0.6s | 鷹島 |




