2013チヌダービー結果発表 開催期間 03/01〜05/31 |
| 名前 | 日付 | 長寸 | ポイント計 | 最終長寸 | 重量 | 釣行場所 | |
| 1 | 前田 浩二 | 3月3日 | 55 | 1.5 | 56.5 | 2.9 | 晴気のゴロタ |
| 2 | 池田 和昭 | 3月29日 | 55 | 55 | 2.3 | 北九十九島 | |
| 3 | 嵩 彰光 | 3月30日 | 54 | 0.3 | 54.3 | 2.85 | 岐志イカダ |
| 4 | 前田 秀行 | 4月21日 | 53 | 0.9 | 53.9 | 2.2 | 平戸・宮之浦 |
| 5 | 斉藤 茂美 | 5月11日 | 52.5 | 0.9 | 53.4 | 2.65 | 福島・波止 |
| 6 | 井上 和 | 4月8日 | 53 | 0.3 | 53.3 | 2.95 | 岐志イカダ |
| 7 | 橋口 高志 | 3月3日 | 53 | 0.3 | 53.3 | 2.2 | 平戸 |
| 8 | 月隈 雄世 | 4月27日 | 52.5 | 0.3 | 52.8 | 2.65 | 岐志イカダ |
| 9 | 仲原 雄一 | 3月23日 | 52 | 0.3 | 52.3 | 2.7 | 岐志イカダ |
| 10 | 大江 宏幸 | 3月30日 | 52 | 52 | 2.25 | 岐志イカダ | |
| 11 | 平石 幸士 | 5月6日 | 52 | 52 | 2.1 | 飛鳥 | |
| 12 | 竹末 英次 | 4月1日 | 51 | 0.3 | 51.3 | 2.3 | 船越 |
| 13 | 松井 茂 | 3月29日 | 51 | 51 | 2.5 | 岐志イカダ | |
| 14 | 井上 和弘 | 4月21日 | 50 | 0.6 | 50.6 | 2 | 平戸 |
| 15 | 坂田 進 | 4月13日 | 50.2 | 0.3 | 50.5 | 2.21 | 今津 |
| 16 | 薄木 龍英 | 4月14日 | 49.5 | 0.9 | 50.4 | 2.15 | 伊万里大橋 |
| 17 | 沖 淳也 | 5月6日 | 49.5 | 0.9 | 50.4 | 2 | 福島 |
| 18 | 谷口 宗千 | 4月1日 | 50 | 0.3 | 50.3 | 2.14 | 深江 |
| 19 | 田口 和子 | 4月21日 | 49.5 | 0.6 | 50.1 | 1.9 | 福島 |
| 20 | 金澤 信一 | 3月23日 | 50 | 50 | 2.18 | 鷹島 | |
| 21 | 出口 邦彦 | 3月3日 | 50 | 50 | 1.95 | 伊万里湾 | |
| 22 | 西方 隆 | 4月5日 | 50 | 50 | 1.6 | 加唐島 | |
| 23 | 青木 博幸 | 5月12日 | 49.5 | 0.3 | 49.8 | 1.9 | 米水津・白子島 |
| 24 | 浦田 昭一 | 4月27日 | 49.5 | 49.5 | 2 | 西の浦 | |
| 25 | 中村 祐一 | 4月18日 | 49.5 | 49.5 | 1.95 | 宮の浦(平戸) | |
| 26 | 岸川 光治 | 4月26日 | 49.5 | 49.5 | 1.95 | 鷹島 | |
| 27 | 松下 武司 | 3月29日 | 49.5 | 49.5 | 1.87 | 平戸 | |
| 28 | 水崎 大吾 | 3月26日 | 49.5 | 49.5 | 1.84 | 加唐島 | |
| 29 | 後藤 孝博 | 3月31日 | 49 | 0.3 | 49.3 | 1.77 | 福島 |
| 30 | 五藤 隆治 | 4月14日 | 49 | 49 | 2.1 | 鷹島 | |
| 31 | 馬渡 豊喜 | 3月30日 | 48.5 | 48.5 | 2.1 | 船越 | |
| 32 | 鈴木 努 | 3月26日 | 47.5 | 0.9 | 48.4 | 2.5 | 唐泊 |
| 33 | 木下 尚士 | 4月19日 | 48 | 0.3 | 48.3 | 1.62 | 芥屋 |
| 34 | 渡辺 民夫 | 3月24日 | 48 | 0.3 | 48.3 | 1.59 | 今津 |
| 35 | 堀田 雅玖斗 | 5月5日 | 48 | 48 | 1.84 | 福吉 | |
| 36 | 安徳 文景 | 3月31日 | 47.5 | 47.5 | 1.9 | 五島 | |
| 37 | 柴田 浩二 | 3月16日 | 47.5 | 47.5 | 1.7 | 壱岐 | |
| 38 | 久間 一輝 | 5月11日 | 47 | 47 | 1.75 | 加部島(ツイタ鼻) | |
| 39 | 村上 良則 | 4月14日 | 46.5 | 46.5 | 1.8 | 馬渡島 | |
| 40 | 平川 秀峰 | 4月16日 | 46.5 | 46.5 | 1.7 | 西の浦 | |
| 41 | 上野 智樹 | 3月29日 | 46.4 | 46.4 | 2.07 | 岐志イカダ | |
| 42 | 高瀬 重彦 | 3月30日 | 46 | 0.3 | 46.3 | 1.69 | 壱岐 |
| 43 | 長田 康史 | 3月16日 | 46 | 46 | 1.75 | 壱岐 | |
| 44 | 白倉 佳門 | 3月30日 | 46 | 46 | 1.53 | 加布里 | |
| 45 | 修行 浩二 | 4月14日 | 45 | 0.6 | 45.5 | 1.55 | 伊万里大橋 |
| 46 | 山下 光輔 | 3月23日 | 45.5 | 45.5 | 2.21 | 唐泊 | |
| 47 | 山本 隆寛 | 3月31日 | 45.5 | 45.5 | 1.75 | 大入 | |
| 48 | 木崎 寛之 | 3月9日 | 45 | 45 | 1.54 | イマリンビーチ | |
| 49 | 有吉 大助 | 4月13日 | 44.5 | 0.3 | 44.8 | 1.4 | 平戸 |
| 50 | 佐野 嘉男 | 3月23日 | 44.5 | 44.5 | 1.7 | 岐志イカダ | |
| 51 | 片山 祐治 | 3月16日 | 44.5 | 44.5 | 1.55 | 小川島 | |
| 52 | 河津 秀一 | 3月16日 | 44.5 | 44.5 | 1.5 | 壱岐 | |
| 53 | 三浦 茂雄 | 4月14日 | 42.5 | 42.5 | 1.43 | 伊万里大橋 | |
| 54 | 真鍋 義隆 | 4月15日 | 42.5 | 42.5 | 1.15 | 鷹島 | |
| 55 | 平川 英則 | 4月28日 | 42 | 42 | 1 | 波多津 | |
| 56 | 畑島 伸二 | 4月7日 | 41.8 | 41.8 | 1.22 | 湊漁港 | |
| 57 | 太田 知伸 | 5月25日 | 41 | 41 | 1 | 芥屋 | |
| 58 | 石田 邦弘 | 5月12日 | 39 | 39 | 1.05 | 岐志イカダ | |
| 59 | 永島 廣輝 | 4月5日 | 38.5 | 38.5 | 1.5 | 岐志イカダ | |
| 60 | 岩崎 良二 | 3月31日 | 38 | 38 | 0.95 | 岐志・波止 | |
| 61 | 廣渡 良満 | 3月23日 | 37.5 | 37.5 | 0.9 | 岐志イカダ | |
| 62 | 横山 潔 | 4月12日 | 36.5 | 0.3 | 36.8 | 0.9 | 福吉 |
| 63 | 留高 烈 | 3月28日 | 36.7 | 36.7 | 0.8 | 芥屋 | |
| 64 | 西口 密輝 | 5月5日 | 35 | 35 | 0.69 | 福の浦 | |
| 65 | 洞ノ上 光次郎 | 5月4日 | 32 | 32 | 0.6 | 岐志イカダ | |
| 66 | 岸川 隆太郎 | 4月26日 | 32 | 32 | 0.54 | 鷹島 |




